Teknik Özellikler
Model ve Kapasite Seçenekleri
| Ürün Kodu | Boy • En • Yükseklik | Lastik | Kapasite |
|---|---|---|---|
| MFM-T4 | 400 • 200 • 60 • 30 | 10 • 75 • 15.3 | 4 Ton |
| MFM-T6 | 400 • 200 • 60 • 25 • 25 | 11.5 • 80 • 15.3 | 6 Ton |
| MFM-T8 | 400 • 200 • 60 • 30 • 30 | 11.5 • 80 • 15.3 | 8 Ton |
| MFM-T10 | 450 • 210 • 60 • 30 • 30 | 12.5 • 80 • 15.3 | 10 Ton |
| MFM-T12 | 500 • 220 • 60 • 30 • 30 | 400 • 60 • 15.3 | 12 Ton |
| MFM-T15 | 500 • 220 • 80 • 40 • 40 | 285 • 70 • 19.5 | 15 Ton |
| MFM-T18 | 550 • 220 • 80 • 40 • 40 | 435 • 50 • 19.5 | 18 Ton |
| MFM-T20 | 550 • 220 • 80 • 40 • 40 • 40 | 435 • 50 • 19.5 | 20 Ton |
Ürün Hakkında
Çift Dingil Tarım Römorku
Yük büyüdükçe güce ihtiyaç artar. Köseoğlu Çift Dingil Tarım Römorkları, ağır yüklerde maksimum denge ve yol tutuş sağlayan yapısıyla yüksek kapasite ve sağlamlık arayanlar için üretilmiştir. 4–20 ton arası kapasite seçenekleriyle zorlu işlerde güvenli, dengeli ve verimli taşımacılık sunar.
Donanım Seçenekleri
Standart ve Opsiyonel Ekipmanlar
Standart Ekipmanlar
- Teker Takozu
- El Yıkama Deposu
- Takım Dolabı
- Bisikletlik
- Reflektif Uygulama
- Elektrik Tesisatı
- Stop Lambası
- İkinci Araç Elektrik & Hidrolik Tesisat Çıkışı
- Mekanik Şanzımanlı Kriko
Opsiyonel Ekipmanlar
- 10.0 • 75 • 15.3 Lastik
- 12.5 • 80 • 15.3 Lastik
- 400 • 60 • 15.5 Lastik
- 305 • 70 • 19.5 Lastik
- Hidrolik Kriko
- Yana Açılır Arka Kapak Sistemi
Bu ürün için teklif alınKapasite, donanım ve kullanım ihtiyacınıza göre size uygun çözümü birlikte belirleyelim.

